地下管网爆发,从2026年四类资金重点支持管网情况找未来机遇之一:中央预算内投资
发布时间:2026-05-19
来源:高登咨询
作者:LJ
2026年,四类重点资金(中央预算内投资、超长期特别国债、新型政策性金融工具、地方政府专项债)共计安排资金7.255万亿元(其中:中央预算内投资7550亿,超长期特别国债1.3万亿,新型政策性金融工具8000亿,地方政府专项债4.4万亿),据初步测算,其中约4059亿用于支持地下管网项目,重点支持领域为供水、排水及燃气老旧管网改造。
表1 2026年四类资金具体投向各类型管网资金情况预测表
序号 | 管网类型 | 中央预算内投资 | 超长期 特别国债 | 地方政府 专项债 | 合计 | 新型政策性金融工具 | |
1 | 供水管网 | 68亿 | 140亿 | 990亿 | 1198亿 | 预计约133亿用于地下管网改造 | |
2 | 排水管网 | 79亿 | 140亿 | 990亿 | 1209亿 | ||
3 | 燃气管网 | 79亿 | 120亿 | 825亿 | 1044亿 | ||
4 | 热力管网 | / | / | 165亿 | 165亿 | ||
5 | 电力管网 | / | / | 66亿 | 66亿 | ||
6 | 通信管网 | / | / | 66亿 | 66亿 | ||
7 | 综合管廊 | / | / | 198亿 | 198亿 | ||
合计 | 226亿 | 400亿 | 3300亿 | 3926亿 | 4059亿 | ||
注:以上预测数据仅供初步参考借鉴,因四类资金的实际投入各领域配比并未严格限定,具体投入会根据具体申报项目优先级等相关因素,在不超过总额度的情况下,灵活调整。
其中:中央预算内投资约226亿投向地下管网
2026年,中央预算内投资全年拟安排7550亿元。资金投放紧扣国家重大战略,聚焦新质生产力培育、民生保障提质、城乡融合发展、绿色低碳转型、安全底线筑牢等核心方向,坚持精准滴灌、效益优先,向项目储备足、资金使用规范、民生效益突出的地区和项目倾斜,同时与超长期特别国债、地方政府专项债券、政策性金融工具协同发力,全力支撑重大工程、重大项目落地见效。具体投向六大核心板块,细分34个具体领域,其中:投向城市生命线工程约3%(226亿),详细分布如下:
表2 2026年中央预算内投资支持领域及占比分布预测表
序号 | 支持板块 | 具体领域(内容) | 分配占比 | 资金 规模 |
1 | 板块一: 新质生产力与产业升级 (总占比24%,1812亿) | 关键核心技术攻关:聚焦半导体、航空航天、高端装备、生物医药、新材料等卡脖子领域 | 6% | 453亿 |
2 | 先进制造业集群:智能工厂、数字化车间、产业链强链补链配套项目 | 5% | 377.5亿 | |
3 | 设备更新改造:传统产业技改、中小企业设备换新、工业机器人推广应用 | 4% | 302亿 | |
4 | 新兴产业培育:低空经济、人工智能、生物医药、新能源装备等新兴赛道 | 3% | 226.5亿 | |
5 | 未来产业布局:量子科技、6G、脑机接口、新型储能等前沿领域研发平台 | 3% | 226.5亿 | |
6 | 数字经济新基建:智算集群、工业互联网、卫星互联网、数据要素配套设施 | 3% | 226.5亿 | |
7 | 板块二: 民生保障与社会事业 (总占比23%,1736.5亿) | 义务教育提质:县域高中、乡村薄弱学校、普惠性幼儿园、特殊教育设施 | 4% | 302亿 |
8 | 职业教育提升:实训基地、产教融合配套、职业学校办学条件改善 | 3% | 226.5亿 | |
9 | 基层医疗强基:乡镇卫生院、社区卫生服务中心、急诊急救、中医药服务设施 | 4% | 302亿 | |
10 | 普惠养老托育:养老服务站点、托育机构、居家养老配套、托幼一体化设施 | 3% | 226.5亿 | |
11 | 社会保障服务:残疾人托养、困境儿童保障、退役军人服务站、社会救助设施 | 3% | 226.5亿 | |
12 | 公共文化体育:图书馆、文化馆、全民健身场地、基层文化服务中心 | 3% | 226.5亿 | |
13 | 保障性安居工程:公租房、保障性租赁住房、老旧小区改造配套 | 3% | 226.5亿 | |
14 | 板块三: 新型城镇化与县域发展 (总占比18%,1359亿) | 城镇老旧小区改造:小区硬件翻新、配套设施完善、环境提质 | 4% | 302亿 |
15 | 城中村改造:片区更新、配套基建、公共服务补短板 | 3% | 226.5亿 | |
16 | 城市生命线工程:地下管网、防洪排涝、消防救援、智慧安防设施 | 3% | 226.5亿 | |
17 | 城市智慧治理:智慧城市平台、应急指挥、城市精细化管理配套 | 2% | 151亿 | |
18 | 农业转移人口配套:流入地教育、医疗、公共服务设施 | 3% | 226.5亿 | |
19 | 县域经济配套:县城基建、产业园区、公共服务、物流网点完善 | 3% | 226.5亿 | |
20 | 板块四: 乡村全面振兴(总占比15%,1132.5亿) | 高标准农田建设:农田水利、土壤改良、节水灌溉、黑土地保护 | 4% | 302亿 |
21 | 种业振兴工程(2%):良种繁育、种业基地、农业科技推广配套 | 2% | 151亿 | |
22 | 农村人居环境整治:改厕、垃圾污水治理、村容村貌提升 | 3% | 226.5亿 | |
23 | 乡村产业发展:农产品精深加工、冷链物流、特色产业配套 | 3% | 226.5亿 | |
24 | 易地搬迁后续扶持:产业就业、基础设施、公共服务配套 | 3% | 226.5亿 | |
25 | 板块五: 绿色低碳与生态环保 (总占比12%,906亿) | 污染防治攻坚:蓝天、碧水、净土工程、黑臭水体治理、固废处置 | 3% | 226.5亿 |
26 | 生态保护修复:山水林田湖草沙一体化治理、“三北”工程、湿地修复 | 3% | 226.5亿 | |
27 | 节能降碳改造:零碳园区、绿色工厂、节能技改、循环利用设施 | 3% | 226.5亿 | |
28 | 新能源配套基建:新型储能、智能电网、新能源消纳配套设施 | 3% | 226.5亿 | |
29 | 板块六: 区域协调与安全保障 (总占比8%,604亿) | 重大区域战略:京津冀、长三角、粤港澳、成渝双城经济圈配套 | 1% | 75.5亿 |
30 | 欠发达地区帮扶:革命老区、民族地区、边疆地区、乡村振兴重点县 | 1% | 75.5亿 | |
31 | 跨区域交通基建:国家综合交通网、西部陆海新通道、农村交通硬化 | 1% | 75.5亿 | |
32 | 粮食安全保障:粮食仓储、烘干、物流设施、物资储备库 | 1% | 75.5亿 | |
33 | 能源安全配套:油气储备、能源保供、应急能源设施 | 1% | 75.5亿 | |
34 | 防灾减灾与公共安全(2%):灾害监测预警、应急救援、安全生产、食品药品监管 | 1% | 75.5亿 |
地下管网属于新型城镇化与县域发展板块,预计投资约占总投资额的3%,总计226亿元左右。重点支持三类纯公益类管网建设:
表3 2026年中央预算内投资支持管网细分领域分布占比预测表
序号 | 管网类型 | 支持内容 | 比例预测 | 资金规模 |
1 | 燃气管道 | 涵盖市政燃气管道、小区庭院管道、楼栋立管(含水平管)及户内安全装置(如燃气报警器、波纹管)的整体更新替换,全面淘汰老化、腐蚀、不符合安全标准的管道及配件。 | 30% | 68亿 |
2 | 排水管网 | 包括雨污分流管网新建、混错接管网改建、破损及缺陷管网修复,同时涵盖积水点改造、排水泵站升级等配套工程,提升城市排水防涝能力。 | 35% | 79亿 |
3 | 供水管网 | 重点针对使用年限久、材质落后(如灰口铸铁管、镀锌钢管)、漏损率高、存在水质安全风险的老旧供水管网进行更新替换,同步完善管网压力监测、检漏等配套设施。 | 35% | 79亿 |
更多详细信息请联系高登获取《掘金地下管网:工程技术企业地下管网产品线打造升级》知识付费产品
地下管网,中央预算内投资,城市生命线工程,十五五规划,供水管网,排水管网,燃气管网,老旧管网改造,新型城镇化,资金分配
